بازار خودرو ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، محدودیت واردات، سیاستهای قیمتگذاری دستوری و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان با ناپایداری جدی مواجه شده است. این شرایط باعث شکلگیری اختلاف قابلتوجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها شده؛ اختلافی که نهتنها مصرفکنندگان واقعی را با مشکل مواجه کرده، بلکه زمینهساز فعالیتهای سوداگرانه در بازار خودرو نیز بوده است.
در این گزارش، قیمت خودروهای پرتقاضای داخلی، مونتاژی و برقی از برندهای ایرانخودرو، سایپا، چانگان، دانگفنگ و بستیون بررسی شده و اطلاعات موجود در قالب دو جدول «قیمت کارخانه» و «قیمت بازار» ارائه میشود. هدف از این مقایسه، شفافسازی وضعیت فعلی بازار و کمک به تحلیل روند قیمتها و تصمیمگیری آگاهانه خریداران است.
| برند | مدل | تیپ / مشخصات | سال | قیمت کارخانه |
|---|---|---|---|---|
| ایرانخودرو | آریسان 2 | ارتقا یافته | 1404 | 875,000,000 |
| ایرانخودرو | پژو 207 | TU3 | 1404 | 1,128,000,000 |
| ایرانخودرو | پژو 207 | اتوماتیک TU5P | 1404 | 1,525,000,000 |
| ایرانخودرو | پژو 207 | پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1,014,000,000 |
| ایرانخودرو | پژو 207 | پانوراما دندهای TU5P | 1404 | 1,403,000,000 |
| ایرانخودرو | پژو 207 | دندهای TU5P | 1404 | 1,288,000,000 |
| ایرانخودرو | تارا | اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1,678,000,000 |
| ایرانخودرو | تارا | دندهای V1 پلاس | 1404 | 1,393,000,000 |
| سایپا | اطلس | اتوماتیک E پلاس | 1404 | 969,000,000 |
| سایپا | اطلس | دندهای تیپ G | 1404 | 780,000,000 |
| سایپا | اطلس | دندهای تیپ S | 1404 | 716,000,000 |
| سایپا | پراید 151 | GX | 1404 | 563,000,000 |
| سایپا | ساینا | GXL دوگانهسوز | 1404 | 610,000,000 |
| سایپا | ساینا | S اتوماتیک | 1404 | 671,000,000 |
| سایپا | ساینا | S دندهای | 1404 | 504,000,000 |
| چانگان | CS35 پلاس | مونتاژی | 1404 | 1,944,000,000 |
| چانگان | CS55 پلاس | مونتاژی | 1404 | 2,107,000,000 |
| دانگفنگ | E70 | برقی | 2023 | 1,011,000,000 |
| بستیون | NAT | برقی | 2024 | 1,236,000,000 |
| برند | مدل | تیپ / مشخصات | سال | قیمت بازار |
|---|---|---|---|---|
| ایرانخودرو | آریسان 2 | ارتقا یافته | 1404 | 920,000,000 |
| ایرانخودرو | پژو 207 | TU3 | 1404 | 1,300,000,000 |
| ایرانخودرو |
پژو 207 |
اتوماتیک TU5P | 1404 | 1,780,000,000 |
| ایرانخودرو | پژو 207 | پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1,880,000,000 |
| ایرانخودرو | پژو پارس | XU7P | 1403 | 1,310,000,000 |
| ایرانخودرو | تارا | اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1,910,000,000 |
| ایرانخودرو | تارا | دندهای V1 پلاس | 1404 | 1,560,000,000 |
| سایپا | اطلس | اتوماتیک E پلاس | 1404 | 1,330,000,000 |
| سایپا | اطلس | دندهای تیپ G | 1404 | 1,130,000,000 |
| سایپا | اطلس | دندهای تیپ S | 1404 | 1,010,000,000 |
| سایپا | پراید 151 | GX | 1404 | 720,000,000 |
| سایپا | ساینا | GXL دوگانهسوز | 1404 | 1,000,000,000 |
| سایپا | ساینا | S اتوماتیک | 1404 | 1,320,000,000 |
| سایپا | ساینا | S دندهای | 1404 | 930,000,000 |
| چانگان | CS35 پلاس | تیپ 3 | 2024 | 3,600,000,000 |
| چانگان | CS55 پلاس | 1.5 توربو | 2024 | 4,500,000,000 |
| دانگفنگ | E70 | برقی | 2023 | 1,740,000,000 |
| بستیون | NAT | برقی | 2024 | 2,350,000,000 |
مقایسه قیمت کارخانه و بازار خودروها نشان میدهد که بازار خودرو ایران همچنان با شکاف قیمتی قابل توجهی مواجه است. این اختلاف در خودروهای اقتصادی، داخلی و حتی برقی بهوضوح دیده میشود و نشاندهنده ناکارآمدی نظام عرضه و قیمتگذاری فعلی است. در چنین شرایطی، خودرو بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد، به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است.
ادامه این روند میتواند منجر به کاهش دسترسی مصرفکنندگان واقعی به خودرو، افزایش سفتهبازی و بیثباتی بیشتر بازار شود. به همین دلیل، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، افزایش تیراژ تولید، تسهیل واردات و ایجاد شفافیت در معاملات خودرو، از مهمترین راهکارهای بازگشت تعادل به این بازار به شمار میروند. تنها با اجرای همزمان این اقدامات میتوان امیدوار بود که بازار خودرو در آینده به سمت ثبات و پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه حرکت کند.